PQ340F-10/16/25C鑄鋼蝸輪偏心半球閥
- 產(chǎn)品型號:
- 所屬類別:
- 雙偏心半球閥
廠家直銷,價格優(yōu)惠,歡迎致電咨詢!
銷售熱線:13950155029(微信同號)
我公司專業(yè)生產(chǎn)提供產(chǎn)品有軟密封閘閥、蝶閥、水利控制閥、雙偏心半球閥、過濾器、止回閥系列,襯氟球閥、襯氟蝶閥、襯氟截止閥系列,黃銅閥門系列,消防閥門系列產(chǎn)品!
PQ340F-10/16/25C鑄鋼蝸輪偏心半球閥產(chǎn)品概述:
PQ340F/H/Y側(cè)裝式偏心半球閥是近年來華光閥門廠對夾式大流量直通閥的基礎(chǔ)上研制成功的。它通過轉(zhuǎn)動蝸輪機構(gòu),帶動偏心半球轉(zhuǎn)動,從而實現(xiàn)閥門的啟閉,該閥流阻小,密封可靠,性能穩(wěn)定,被廣泛應(yīng)用于各種流體控制系統(tǒng)。
PQ340F/H/Y側(cè)裝式偏心半球閥,其結(jié)構(gòu)采用偏心—契緊原理通過傳動機構(gòu)達到閘緊、調(diào)節(jié)、關(guān)閉的目的,密封副是金屬面環(huán)帶硬面接觸密封,雙偏心結(jié)構(gòu)在開啟時閥芯位于藏球室內(nèi),流通截面大,且閥門不被沖刷,關(guān)閉時閥芯不被沖刷,開啟進閥芯球面沿閥座漸進,有效地切除結(jié)垢障礙,實現(xiàn)可靠密封,它對兩相混流易結(jié)垢固體析出的混流輸送特別有效;該閥的半球用雙金屬,母材上堆焊不同的合金,閥座也作相應(yīng)堆焊經(jīng)特殊的處理,密封面組合成防腐、耐磨、高強度等各種類型,滿足不同場合需求;本產(chǎn)品密封嚴禁,輸送有害氣體可達零泄露;
PQ340F/H/Y側(cè)裝式偏心半球閥密封副的閥芯留有補償量,當閥座磨損(閥座硬度低于閥芯)后,關(guān)閉時再轉(zhuǎn)動少許,仍能可靠密封,延長使用壽命,此外,用戶將壓緊螺母擰掉,調(diào)整或更換后閥座仍可用,避免了現(xiàn)行眾多閥門密封失效整臺報廢的弊端。
PQ340F-10/16/25C鑄鋼蝸輪偏心半球閥主要性能規(guī)范表:
公稱壓力PN(Mpa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 |
常溫*大工作壓力(Mpa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 |
殼體強度試驗壓力(Mpa) | 1.0 | 1.5 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 |
氣密封試驗壓力(Mpa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
高壓密封試驗壓力(Mpa) | 0.7 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.1 |
滲漏率 | <0.1×DNmm³/s (符合GB/T13927-2008標準) | |||||
適用溫度(℃) | 軟密封:-46℃~280℃;硬密封:-46℃~545℃ | |||||
適用介質(zhì) | 天然氣、水蒸氣、油品類、酸類、堿類、煤粉、煤灰、廢渣、泥漿、含顆粒狀、含纖維等各類介質(zhì)。 | |||||
傳動形式 | 蝸輪傳動 |
PQ340F-10/16/25C鑄鋼蝸輪偏心半球閥主要零部件材料表:
閥體/閥蓋 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | ZG15Cr1Mo1V |
球體 | WCB+硬鉻 |
1Cr18Ni9Ti 表面特殊處理 |
0Cr18Ni12Mo2Ti 表面特殊處理 |
25Cr2Mo1V 表面特殊處理 |
閥桿 | 20Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti | 25Cr2Mo1V |
閥座 | Q235A+PTFE/堆焊 | 1Cr18Ni9Ti/PTFE | 0Cr18Ni12Mo2Ti/PTFE | 25Cr2Mo1V/PTFE |
填料 | 柔性石墨 | 柔性石墨 | 柔性石墨 | 柔性石墨 |
螺栓 | 35CrmoA | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 15Cr1Mo1V |
螺母 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 20CrMo |
PQ340F-10/16/25C鑄鋼蝸輪偏心半球閥主要執(zhí)行標準表:
序號 | 主要執(zhí)行標準 | |
1 | 設(shè)計和制造 | GB/T12237-2007 |
2 | 檢驗和試驗 | GB/T13927-2008/JB9092-1999 |
3 | 法蘭連接 | JB/T79.1~4-1994 |
4 | 結(jié)構(gòu)長度 | GB/T12221-2005 |
PQ340F-10/16/25C鑄鋼蝸輪偏心半球閥主要外形尺寸表:
公稱壓力 PN(MPa) |
公稱通徑 DN(mm) |
主要尺寸(mm) | ||||||
L | D | D1 | D2 | b | f | Z-φd | ||
0.6 | 40 | 125 | 130 | 100 | 80 | 16 | 3 | 4-14 |
50 | 140 | 140 | 110 | 90 | 16 | 3 | 4-14 | |
65 | 190 | 160 | 130 | 110 | 16 | 3 | 4-14 | |
80 | 178 | 190/185 | 150 | 125 | 18 | 3 | 4-18 | |
100 | 200 | 210/205 | 170 | 145 | 18 | 3 | 4-18 | |
125 | 254 | 240/235 | 200 | 175 | 20 | 3 | 8-18 | |
150 | 267 | 265/260 | 225 | 200 | 20 | 3 | 8-18 | |
200 | 292 | 320/315 | 280 | 255 | 22 | 3 | 8-18 | |
250 | 330 | 375/370 | 335 | 310 | 24 | 3 | 12-18 | |
300 | 390 | 440/435 | 395 | 362 | 24 | 4 | 12-23 | |
350 | 430 | 490/485 | 445 | 412 | 26 | 4 | 12-23 | |
400 | 530 | 540/535 | 495 | 465 | 28 | 4 | 16-23 | |
450 | 580 | 595/590 | 550 | 518 | 28 | 4 | 16-23 | |
500 | 630 | 645/640 | 600 | 568 | 30 | 4 | 16-23 | |
600 | 800 | 755 | 705 | 670 | 30 | 5 | 20-26/25 | |
1.0 | 40 | 125 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 |
50 | 140 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | |
80 | 178 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 4-18 | |
100 | 200 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | |
125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | |
150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | |
200 | 292 | 335 | 295 | 265 | 24 | 3 | 8-23 | |
250 | 330 | 390 | 350 | 320 | 26 | 3 | 12-23 | |
300 | 390 | 440 | 400 | 368 | 26 | 4 | 12-23 | |
350 | 430 | 500 | 460 | 428 | 28 | 4 | 16-23 | |
400 | 530 | 565 | 515 | 482 | 28 | 4 | 16-25 | |
450 | 580 | 615 | 565 | 532 | 30 | 4 | 20-25 | |
500 | 630 | 670 | 620 | 585 | 30 | 4 | 20-25 | |
600 | 800 | 480 | 725 | 685 | 34 | 5 | 20-30 | |
700 | 900 | 895 | 840 | 800 | 38 | 5 | 24-30 | |
800 | 1000 | 1010 | 950 | 905 | 42 | 5 | 24-34 |
PQ340F-10/16/25C鑄鋼蝸輪偏心半球閥主要結(jié)構(gòu)圖:
訂貨須知:
一、①PQ340F-10/16/25C鑄鋼蝸輪偏心半球閥產(chǎn)品名稱與型號②PQ340F-10/16/25C鑄鋼蝸輪偏心半球閥口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計單位選定PQ340F-10/16/25C鑄鋼蝸輪偏心半球閥型號,請按PQ340F-10/16/25C鑄鋼蝸輪偏心半球閥型號直接向我們?nèi)A光閥門銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環(huán)境比較復雜時,請您盡量提供設(shè)計圖紙和詳細參數(shù),由我們?nèi)A光閥門專家為您審核把關(guān)。
免責聲明: 基本產(chǎn)品尺寸在美制單位和度量近似的,只供參考。精確的測量,請聯(lián)系技術(shù)服務(wù)。 | |||
|
|||
|