AX742X-25C安全泄壓/持壓閥
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 所屬類別:
- 其他水力控制閥
廠家直銷,價(jià)格優(yōu)惠,歡迎致電咨詢!
銷售熱線:13950155029(微信同號(hào))
我公司專業(yè)生產(chǎn)提供產(chǎn)品有軟密封閘閥、蝶閥、水利控制閥、雙偏心半球閥、過(guò)濾器、止回閥系列,襯氟球閥、襯氟蝶閥、襯氟截止閥系列,黃銅閥門系列,消防閥門系列產(chǎn)品!
AX742X-25C安全泄壓/持壓閥概述:
AX742X-25C安全泄壓/持壓閥是一種供水系統(tǒng)中用來(lái)調(diào)配供水方向的閥門。當(dāng)火災(zāi)發(fā)生時(shí),消防急需大量用水,立即切斷生活用水,確保足夠的消防用水;當(dāng)消防停止用水壓力減小時(shí),閥門自動(dòng)打開(kāi),恢復(fù)生活供水。該閥不僅節(jié)約了建設(shè)成本和用水量,閥前要安裝過(guò)濾器還便于排污。
AX742X隔膜式安全泄壓持壓閥用來(lái)調(diào)配供水方向的閥門。當(dāng)火災(zāi)發(fā)生時(shí),消防急需大量用水,立即切斷生活用水,確保足夠的消防用水;當(dāng)消防停止用水壓力減小時(shí),閥門自動(dòng)打開(kāi),呈常開(kāi)狀態(tài),恢復(fù)生活供水。該閥使系統(tǒng)無(wú)須另設(shè)專門的消防單獨(dú)供水管網(wǎng),大大地節(jié)約了建設(shè)成本和用水量。閥門控制靈敏度高,安全可靠,調(diào)試簡(jiǎn)便,使用壽命長(zhǎng)。水利控制閥就是水壓控制的閥門,水力控制閥由一個(gè)主閥及其附設(shè)的導(dǎo)管﹑導(dǎo)閥﹑針閥﹑球閥和壓力表等組成。根據(jù)使用目的﹑功能及場(chǎng)所的不同可演變成遙控浮球閥﹑減壓閥﹑緩閉止回閥﹑流量控制閥﹑泄壓閥﹑水力電動(dòng)控制閥、水泵控制閥等。
AX742X-25C安全泄壓/持壓閥結(jié)構(gòu)圖:
AX742X-25C安全泄壓/持壓閥作用和功能:
AX742X隔膜式安全泄壓持壓閥安裝在高層建筑、消防給水系統(tǒng)以及其它給水系統(tǒng)的管道上,當(dāng)給水管路中壓力超過(guò)泄壓閥設(shè)定壓力時(shí),泄壓閥自動(dòng)開(kāi)啟快速泄壓,保護(hù)管線的安全,也可作持壓閥用,保障主閥上游的供水壓力。能準(zhǔn)確保持不變的安全設(shè)定壓力,一旦超壓,泄壓閥迅速打開(kāi),及時(shí)泄壓。關(guān)閉平穩(wěn)可靠,消除壓力余波。
AX742X-25C安全泄壓/持壓閥主要技術(shù)參數(shù):
型號(hào):AX742X
口徑:DN50-DN600
公稱壓力:PN10、PN16、PN25
調(diào)壓范圍:0.05-0.9MPa、0.12-1.4MPa、0.12-2.4MPa
介質(zhì)溫度:0-80℃
適用介質(zhì):水
材質(zhì):鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼
公稱壓(Mpa) | 殼體試驗(yàn)壓力(MPa) | 密封試驗(yàn)壓力(MPa) | 調(diào)壓范圍(MPa) | 適用介質(zhì) | 介質(zhì)溫度(℃) |
1.0 | 1.5 | 1.1 | 0-1.0 | 水 | 0-80 |
1.6 | 2.4 | 1.76 | 0-1.6 | ||
2.5 | 3.75 | 2.75 | 0-2.5 |
AX742X-25C安全泄壓/持壓閥主要零件材料:
零件名稱 | 零件材料 |
閥體閥蓋 | WCB |
閥座閥盤 | 銅合金/2Cr13 |
密封圈O型圈 | 丁腈橡膠 |
閥桿 | 2Cr13 |
彈簧 | 50CrVA |
缸套活塞(活塞型) | 2Cr13 |
膜片(膜片型) | 夾織物丁腈橡膠 |
調(diào)節(jié)閥球閥 | 銅合金 |
過(guò)濾器 | 不銹鋼 |
AX742X-25C安全泄壓/持壓閥主要外形尺寸:
DN | L | H |
D mm |
D1 mm |
b mm |
D2 mm |
n-Φd | ||||||||||
mm | mm | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | |
40 | 240 | 270 | 150 | 150 | 150 | 110 | 110 | 110 | 18 | 18 | 18 | 88 | 88 | 84 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
50 | 240 | 270 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 20 | 20 | 20 | 102 | 102 | 99 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
65 | 270 | 340 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 20 | 20 | 22 | 122 | 122 | 118 | 4-17.5 | 4-17.5 | 8-18 |
80 | 300 | 400 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 22 | 22 | 24 | 133 | 133 | 132 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-18 |
100 | 350 | 440 | 220 | 220 | 235 | 180 | 180 | 190 | 24 | 24 | 24 | 158 | 158 | 156 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-22 |
125 | 400 | 460 | 250 | 250 | 270 | 210 | 210 | 220 | 26 | 26 | 26 | 184 | 184 | 184 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-26 |
150 | 480 | 500 | 285 | 285 | 300 | 240 | 240 | 250 | 26 | 26 | 28 | 212 | 212 | 211 | 8-22 | 8-22 | 8-26 |
200 | 500 | 640 | 340 | 340 | 360 | 295 | 295 | 310 | 28 | 30 | 30 | 268 | 268 | 274 | 8-22 | 12-22 | 12-26 |
250 | 605 | 690 | 395 | 405 | 425 | 350 | 355 | 370 | 28 | 32 | 32 | 320 | 320 | 330 | 12-22 | 12-26 | 12-30 |
300 | 700 | 820 | 445 | 460 | 485 | 400 | 410 | 430 | 28 | 32 | 34 | 370 | 370 | 389 | 12-22 | 12-26 | 16-30 |
350 | 800 | 950 | 505 | 520 | 555 | 460 | 470 | 490 | 30 | 36 | 38 | 430 | 430 | 448 | 16-22 | 16-26 | 16-33 |
400 | 900 | 1400 | 565 | 580 | 620 | 515 | 525 | 550 | 32 | 38 | 40 | 482 | 482 | 503 | 16-26 | 16-30 | 16-36 |
450 | 1000 | 1580 | 615 | 640 | 670 | 565 | 585 | 600 | 32 | 40 | 42 | 532 | 550 | 548 | 20-26 | 20-30 | 20-36 |
500 | 1100 | 1600 | 670 | 715 | 730 | 620 | 650 | 660 | 34 | 42 | 44 | 585 | 585 | 609 | 20-26 | 20-33 | 20-36 |
600 | 1300 | 1815 | 780 | 840 | 845 | 725 | 770 | 770 | 36 | 48 | 46 | 685 | 685 | 720 | 20-30 | 20-36 | 20-39 |
700 | 1400 | 2040 | 895 | 910 | 960 | 840 | 840 | 875 | 40 | 54 | 50 | 800 | 800 | 820 | 24-30 | 24-36 | 24-42 |
800 | 1500 | 2350 | 1015 | 1025 | 1085 | 950 | 950 | 990 | 44 | 58 | 54 | 905 | 905 | 925 | 24-33 | 24-39 | 24-48 |
900 | 1700 | 2606 | 1115 | 1125 | 1185 | 1050 | 1050 | 1090 | 46 | 62 | 58 | 1005 | 1005 | 1028 | 28-33 | 28-39 | 28-48 |
1000 | 1900 | 2765 | 1230 | 1255 | 1320 | 1160 | 1170 | 1210 | 50 | 66 | 62 | 1110 | 1110 | 1140 | 28-36 | 28-42 | 28-56 |
1200 | 2050 | 2950 | 1455 | 1485 | 1530 | 1380 | 1390 | 1420 | 56 | 52 | 70 | 1330 | 1328 | 1350 | 32-39 | 32-48 | 32-55 |
1400 | 2200 | 3180 | 1675 | 1685 | 1755 | 1590 | 1590 | 1640 | 62 | 58 | 76 | 1530 | 1530 | 1560 | 36-42 | 36-48 | 36-60 |
1600 | 2400 | 3400 | 1915 | 1930 | 1955 | 1820 | 1820 | 1860 | 68 | 64 | 84 | 1750 | 1750 | 1780 | 40-48 | 40-55 | 40-60 |
AX742X-25C安全泄壓/持壓閥典型安裝圖:
訂貨須知:
一、①AX742X-25C安全泄壓/持壓閥產(chǎn)品名稱與型號(hào)②AX742X-25C安全泄壓/持壓閥口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定AX742X-25C安全泄壓/持壓閥型號(hào),請(qǐng)按AX742X-25C安全泄壓/持壓閥型號(hào)直接向我們?nèi)A光閥門銷售部訂購(gòu)。
三、當(dāng)使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們?nèi)A光閥門專家為您審核把關(guān)。
免責(zé)聲明: 基本產(chǎn)品尺寸在美制單位和度量近似的,只供參考。精確的測(cè)量,請(qǐng)聯(lián)系技術(shù)服務(wù)。 | |||
|
|||
|